SmCo - popis

smco2.jpg, 7,1kB

Permanentní magnety se slitiny Samarium Kobalt, vyráběné práškovou technologií, zaručují velmi dlouhou životnost a není možné je odmagnetovat běžně dostupnými prostředky. Patří mezi velmi silné magnety a existují dva komerční materiály, v poměru elementů 1:5 a 2:17. Používají se v teplotách nad 150 oC, kde již není možno použít NdFeB magnety.

Magnetické vlastnosti slinutých SmCo magnetů

materiál Typ remanence koercivita skutečná koercivita  max. energetický  součin Curie teplota Max. pracovní teplota
(grade) (type) (residual induction) [B r] (coercive force) [H cb]  (intrinsic coercive force) [H cj] (max energy product) [BH max] (Curie Temp.) (Max Working Temp)
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe °C °C
  SS - 18 0.85 ~ 0.90 8.5 ~ 9.0 620 ~ 648 7.8 ~ 8.2 1194 ~ 1513 15 ~ 19 127 ~ 143 16 ~ 18 750 250
Sm-Co SS - 20 0.90 ~ 0.96 9.0 ~ 9.6 653 ~ 717 8.2 ~ 9.0 1194 ~ 1513 15 ~ 19 150 ~ 167 19 ~ 21 750 250
(1:5) SS - 24 0.96 ~ 1.00 9.6 ~ 10.0 730 ~ 770 9.2 ~ 9.7 1194 ~ 1513 15 ~ 19 175 ~ 190 22 ~ 24 750 250
  SS - 24 0.95 ~ 1.02 9.5 ~ 10.2 637 ~ 732 8.0 ~ 9.2 1433 ~ 1990 18 ~ 25 175 ~ 190 22 ~ 24 800 300
Sm-Co SS - 26 1.02 ~ 1.05 10.2 ~ 10.5 748 ~ 796 9.4 ~ 10.0 1433 ~ 1990 18 ~ 25 195 ~ 215 24 ~ 26 800 300
(2:17) SS - 28 1.05 ~ 1.08 10.5 ~ 10.8 756 ~ 796 9.5 ~ 10.0 1433 ~ 1831 12 ~ 15 205 ~ 220 26 ~ 28 800 300
  SS - 30 1.08 ~ 1.10 10.8 ~ 11.0 780 ~ 836 9.8 ~ 10.5 955 ~ 1195 18 ~ 25 220 ~ 240 28 ~ 30 800 300

Hlavní atributy pro využití SmCo:

smco1.jpg, 7,3kB

Hlavní oblasti využití: