Pryžové magnety
Klasické materiály pro trvalé magnety mají některé mechanické vlastnosti, omezující jejich použití : jsou tvrdé a většinou i křehké. To vyplývá z podstaty struktury magneticky tvrdých materiálů, ve kterých je nutno vytvořit překážky pohybu doménových stěn. Požadavky praxe však vedly k vytvoření magnetického materiálu, který nejenže není křehký, ale je dokonce pružný, ohebný. Dnes je pro něj zaveden název magnetická pryž (magnetic rubber). Vyrábí se z jemného prášku magneticky tvrdého materiálu, pojeného elastoplastickým pojivem. Výsledek připomíná tvrdou pryž hnědé barvy. Čím vyšší je plnění materiálu magnetickým práškem, tím menší je jeho elasticita a tím vyšší magnetická síla.
Pryžové a plastové magnety
| typ | materiál | magnetickévlastnosti | hustota | teplotní koeficient | pracovní teplota | |||
| (Magnetic Charakterisctics) | ||||||||
| (type) | (grade) | Br | Hcb | Hcj | BHmax | (density) | (temperature coeficient) | (operating temperature) |
| [mT] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [g/m3] | [% °C] | [°C] | ||
| RI - 4 | 135 ~ 155 | 85 ~ 105 | 175 ~ 210 | 3.2 ~ 5.0 | 3.6 ~ 3.8 | -0.2 | -40 ~ 80 | |
| isotropic | RI - S5 | 165 ~ 180 | 95 ~ 105 | 135 ~ 160 | 4.5 ~ 5.8 | 3.6 ~ 3.8 | -0.2 | -40 ~ 80 |
| RI - B5 | 170 ~ 185 | 98 ~ 110 | 160 ~ 190 | 4.6 ~ 6.0 | 3.6 ~ 3.8 | -0.2 | -40 ~ 80 | |
| RI - 7 | 185 ~ 200 | 90 ~ 100 | 125 ~ 150 | 6.0 ~ 7.0 | 3.6 ~ 3.8 | -0.2 | -40 ~ 80 | |
| RA - 10 | 220 ~ 240 | 145 ~ 165 | 200 ~ 235 | 9.0 ~ 10.5 | 3.6 ~ 3.8 | -0.2 | -40 ~ 80 | |
| anisotropic | RA - 11 | 230 ~ 250 | 145 ~ 165 | 190 ~ 225 | 9.0 ~ 11.0 | 3.6 ~ 3.8 | -0.2 | -40 ~ 80 |
| RA - 13 | 250 ~ 270 | 175 ~ 190 | 200 ~ 230 | 11.5 ~ 14.5 | 3.6 ~ 3.8 | -0.2 | -40 ~ 80 | |
Možnosti využití:
Magnetická pryž nachází dnes široké uplatnění v reklamním průmyslu a signmarkingu (potisky, popisy apod.), při výrobě držáků drobných upomínkových předmětů, při výrobě hraček, kuchyňských systémů ale i v různých průmyslových aplikacích.