Břemenové magnety

Permanentní magnet pro zvedání břemen až do nosnosti 2.000 kg

Břemenové magnety

model Jmenovitá nosnost rozměry magnetu Max. testovaná hmotnost hmotnost magnetu
Rated Lifting Capacity shape size Max. pull Off Force weight
    L B H R    
  [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
QZ 0.1 100 100 82 80 126 350 2
QZ 0.3 300 180 100 120 150 1 050 12
QZ 0.6 600 246 145 142 236 2 100 28
QZ 1 1 000 280 165 164 284 3 500 48
QZ 1.5 1 500 340 165 164 320 4 500 60
QZ 2 2 000 370 210 205 426 7 000 90
QZ 3 3 000 458 286 264 521 10 000 190
QZ 5 5 000 550 330 310 720 17 000 420

Využití:

nbremenovymagnet2.jpg, 6,6kB